L’état de la Premier League alors que nous entrons à 15h. Beaucoup d’enjeux aux deux extrémités du tableau, avec Liverpool et Arsenal en action, ainsi qu’un match crucial pour la relégation à Molineux. Newcastle et Leicester gardent les choses intéressantes au milieu du classement.
| Pos | Equipe | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 14 | 18 | 35 |
| 2 | Chelsea | 15 | 17 | 31 |
| 3 | Arsenal | 15 | 14 | 29 |
| 4 | Man City | 15 | 6 | 27 |
| 5 | Nottm Forest | 15 | 1 | 25 |
| 6 | Aston Villa | 15 | 0 | 25 |
| 7 | Brighton | 15 | 3 | 24 |
| 8 | AFC Bournemouth | 15 | 3 | 24 |
| 9 | Brentford | 15 | 3 | 23 |
| 10 | Fulham | 15 | 2 | 23 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 15 | 12 | 20 |
| 12 | Newcastle | 15 | -2 | 20 |
| 13 | Man Utd | 15 | 1 | 19 |
| 14 | West Ham | 15 | -8 | 18 |
| 15 | Everton | 14 | -7 | 14 |
| 16 | Leicester | 15 | -9 | 14 |
| 17 | Crystal Palace | 15 | -6 | 13 |
| 18 | Ipswich | 15 | -13 | 9 |
| 19 | Wolverhampton | 15 | -15 | 9 |
| 20 | Southampton | 15 | -20 | 5 |
Ce sera une journée émotive à l’Emirates, alors qu’Arsenal et Everton se rencontrent pour la première fois depuis le décès de Kevin Campbell. L’ancien attaquant légendaire a marqué 59 buts pour les Gunners et 39 pour les Toffees. Un hommage est rendu avec une affiche devant le stade et sur le programme de la journée. « Bon de voir KC célébré, » a écrit Jeremy Boyce.
Please follow and like us:


