Equipos Seleccionados para el Campeonato
INDIANAPOLIS — El Comité de Remo Femenino de la NCAA ha seleccionado a los equipos que competirán en el Campeonato Nacional de Remo Femenino de la NCAA 2025.
El campeonato se llevará a cabo del 30 de mayo al 1 de junio en Mercer Lake, West Windsor, Nueva Jersey, con la Conferencia Atlética Metroatlántica y la Ivy League como anfitriones.
Actualizaciones: Programa completo y resultados en vivo del campeonato
El campeonato de equipo está compuesto por 22 equipos. Nueve conferencias fueron otorgadas la clasificación automática, y se completaron las trece plazas restantes con selecciones atrevidas para completar el campo del campeonato. Los equipos que se clasifican para el campeonato deben presentar dos botes de ocho remeros y un bote de cuatro remeros. Para los I Eights, II Eights y Fours, los 22 botes serán distribuidos en cuatro series.
Equipos Seleccionados
Clasificatorios Automáticos
| Conferencia | Equipo |
|---|---|
| Conferencia Atlantic 10 | Rhode Island |
| Conferencia Atlantic Coast | Stanford |
| Conferencia Big 12 | Universidad de Central Florida |
| Conferencia Big Ten | Washington |
| Conferencia Coastal Athletic | Northeastern |
| Ivy League | Yale |
| Conferencia Metroatlántica | Fairfield |
| Patriot League | Boston U. |
| Conferencia West Coast | Oregon State |
Selecciones Adicionales
| Seleccionados |
|---|
| Brown |
| California |
| Dartmouth |
| Harvard |
| Indiana |
| Michigan |
| Universidad de Pennsylvania |
| Princeton |
| Rutgers |
| Syracuse |
| Tennessee |
| Texas |
| Virginia |
Sembrado por Clasificación de Bote
| Sembrado | I Eights | Sembrado | II Eights | Sembrado | Fours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanford | 1 | Stanford | 1 | Stanford |
| 2 | Texas | 2 | Washington | 2 | Washington |
| 3 | Tennessee | 3 | Tennessee | 3 | Syracuse |
| 4 | Washington | 4 | Texas | 4 | Texas |
| 5 | Princeton | 5 | Yale | 5 | Yale |
| 6 | Rutgers | 6 | Princeton | 6 | Rutgers |
| 7 | Yale | 7 | Brown | 7 | Brown |
| 8 | Michigan | 8 | Harvard | 8 | Tennessee |
| 9 | Brown | 9 | Rutgers | 9 | Michigan |
| 10 | Indiana | 10 | Virginia | 10 | Princeton |
| 11 | Dartmouth | 11 | UCF | 11 | California |
| 12 | Virginia | 12 | Syracuse | 12 | Harvard |
| 13 | UCF | 13 | Dartmouth | 13 | Dartmouth |
| 14 | California | 14 | Michigan | 14 | UCF |
| 15 | Pennsylvania | 15 | Pennsylvania | 15 | Pennsylvania |
| 16 | Harvard | 16 | California | 16 | Indiana |
| 17 | Syracuse | 17 | Indiana | 17 | Virginia |
| 18 | Oregon State | 18 | Oregon State | 18 | Oregon State |
| 19 | Boston U. | 19 | Northeastern | 19 | Boston U. |
| 20 | Northeastern | 20 | Boston U. | 20 | Northeastern |
| 21 | Rhode Island | 21 | Rhode Island | 21 | Rhode Island |
| 22 | Fairfield | 22 | Fairfield | 22 | Fairfield |
Conclusión
En 2024, Texas reclamó su tercer título nacional de remo en el Campeonato Nacional de Remo Femenino de la NCAA en East Fork/Harsha Lake en Bethel, Ohio. Para todas las últimas noticias, resultados y una transmisión en vivo de todas las carreras en los Campeonatos de la NCAA, visita NCAA.com.

