El precio promedio de la luz para los consumidores experimenta un importante incremento este jueves, 12 de diciembre, con un precio medio que asciende a los 146,67 euros por megavatio hora (MWh). Habrá horas en las que poner la lavadora, planchar o usar el horno será más aconsejable. Conocer cuáles son las más baratas permite concentrar el gasto y ahorrar en la factura a fin de mes.

Precio de la luz: un análisis hora por hora

  • De 00:00 a 01:00: 136,5 euros/MWh

  • De 01:00 a 02:00: 120,77 euros/MWh

  • De 02:00 a 03:00: 116,0 euros/MWh

  • De 03:00 a 04:00: 113,23 euros/MWh

  • De 04:00 a 05:00: 112,6 euros/MWh

  • De 05:00 a 06:00: 120,92 euros/MWh

  • De 06:00 a 07:00: 137,51 euros/MWh

  • De 07:00 a 08:00: 162,12 euros/MWh

  • De 08:00 a 09:00: 177,38 euros/MWh

  • De 09:00 a 10:00: 167,63 euros/MWh

  • De 10:00 a 11:00: 153,85 euros/MWh

  • De 11:00 a 12:00: 140,01 euros/MWh

  • De 12:00 a 13:00: 137,97 euros/MWh

  • De 13:00 a 14:00: 139,0 euros/MWh

  • De 14:00 a 15:00: 142,91 euros/MWh

  • De 15:00 a 16:00: 148,0 euros/MWh

  • De 16:00 a 17:00: 163,03 euros/MWh

  • De 17:00 a 18:00: 162,42 euros/MWh

  • De 18:00 a 19:00: 167,84 euros/MWh

  • De 19:00 a 20:00: 172,06 euros/MWh

  • De 20:00 a 21:00: 174,25 euros/MWh

  • De 21:00 a 22:00: 169,4 euros/MWh

  • De 22:00 a 23:00: 150,0 euros/MWh

  • De 23:00 a 24:00: 134,75 euros/MWh

Consejos para optimizar el consumo

Con el objetivo de ahorrar en la factura de la luz, los expertos aconsejan adaptar el consumo a las horas más económicas, las llamadas horas valle. También es recomendable usar de manera eficiente la energía, apagando luces innecesarias y utilizando electrodomésticos de modo ‘eco’.

Please follow and like us:
Scroll al inicio